Sandtofte´s C-kuld
2
4
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte´s B-Kuld
6
3
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte´s A-Kuld
4
5
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s X-kuld
4
4
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s V-Kuld
2
3
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s U-kuld
3
2
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s T-kuld
7
1
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 0 | - | Ja |
| C | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| c | 0 | fri | fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| A | 0 | fri | fri | - | Ja |
Sandtofte’s S-kuld
2
2
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| B | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s R-kuld
3
5
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | Fri | 0 | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| C | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| E | 0 | fri | fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s Q-kuld
8
4
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| C | 1 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| B | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s P-kuld
2
3
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| C | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s O-kuld
4
6
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| C | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| C | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s N-kuld
5
3
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| D | 0 | Påvist | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s M-kuld
1
1
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
Sandtofte’s L-kuld
2
7
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| B | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s K-kuld
0
7
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| C | 0 | Fri | - | - | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s J-kuld
2
4
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| C | 0 | Fri | - | N/DM | Ja |
| B | 0 | Fri | Fri | N/DM | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s I-kuld
3
1
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| D | 0 | Fri | - | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
Sandtofte’s H-kuld
3
10
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| A | 0 | Fri | - | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| A | 0 | Fri | - | - | Ja |
| B | 0 | Fri | - | - | Ja |
| A | 0 | Fri | - | - | Ja |
| C | 0 | Fri | - | - | Ja |
| C | 1 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s G-kuld
3
2
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| C | 2 | Fri | - | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s F-kuld
5
2
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| C | 0 | Fri | - | N/N | Ja |
| B | 0 | Fri | - | N/N | Ja |
| C | 0 | Fri | - | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| C | 0 | Fri | - | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s E-kuld
0
1
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
Sandtofte’s D-kuld
3
6
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | - | - | N/N | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s C-kuld
1
3
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| A | 0 | Fri | Fri | - | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s B-kuld
5
2
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| A | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
Sandtofte’s A-kuld
1
3
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| B | 0 | Fri | Fri | N/N | Ja |
| E | 0 | - | - | - | Ja |
| C | 0 | - | - | - | Ja |
Sandtofte’s Y-kuld
8
1
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
Sandtofte’s Z-kuld
6
5
| HD | AD | OCD | Ryg | DM | Røntgen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |
| - | - | - | - | - | Nej |

