Sundhedstatistik
Kuld / Størelse | HD | AD | OCD | RYG | DM |
Q 8/4 | |||||
P 2/3 | |||||
O 4/6 | |||||
N 5/3 | |||||
M 1/1 | |||||
Han | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | |||||
L 2/7 | |||||
K 0/7 | |||||
Tæve | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | C | 0 | Fri | ||
J 2/4 | |||||
Tæve | C | 0 | Fri | N/DM | |
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/DM |
I 3/1 | |||||
Han | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
Han | D | 0 | Fri | ||
Tæve | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
H 3/10 | |||||
Han | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Han | A | 0 | Fri | ||
Tæve | A | 0 | Fri | ||
Tæve | B | 0 | Fri | ||
Tæve | A | 0 | Fri | ||
Tæve | C | 0 | Fri | ||
G | |||||
Han | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
Han | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | C | 2 | Fri | N/N | |
F 5/2 | |||||
Han | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Han | C | 0 | Fri | N/N | |
Han | B | 0 | Fri | N/N | |
Han | C | 0 | Fri | N/N | |
Tæve | C | 0 | Fri | N/N | |
E 0/1 | |||||
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
D 3/6 | |||||
Han/No | A | 0 | N/N | ||
Han | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
C 1/3 | |||||
Han | A | 3 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | A | 0 | Fri | Fri | |
B 5/2 | |||||
Han | C | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | A | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
A 1/4 | |||||
Tæve | B | 0 | Fri | Fri | N/N |
Tæve | E | 0 | |||
Tæve | C | 0 |


Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores hunde, reserevere en hund eller bare har brug for en god hundesnak.